Sélectionnez une équipe:
H Cup - Statistiques Générales
| Matchs joués | 898 | Plus grosse victoire | 108 - 16 (Toulouse v Ebbw Vale 1998) |
| Total Points Scored | 42269 | Plus gros score | 108 (Toulouse v Ebbw Vale 1998) |
| Total Tries Scored | 4451 | Plus gd nbre d'essais dans 1 match | 16 (Toulouse v Ebbw Vale 1998) |
| Total Conversions Scored | 3041 | Plus gd nbre de transformations dans 1 match | 14 (Toulouse v Ebbw Vale 1998) |
| Total Penalty Goals Scored | 4351 | Plus gd nbre de pénalités dans 1 match | 9 (Stade Francais v Leicester Tigers 2001) |
| Total Drop Goals Scored | 293 | Plus gd nbre de drops dans 1 match | 4 (Ulster v London Wasps 2001) |
| Plus grand nombre d'apparition | 86 (Anthony Foley) | Plus forte affluence | 81076 |
| Meilleur marqueur | 954 (Ronan O'Gara) | Affluence totale à domicile | 8381529 |
| Meilleur marqueur d'essais | 29 (Dafydd James) |
Sélectionnez une équipe:
European Challenge Cup - Statistiques Générales
| Matchs joués | 905 | Plus grosse victoire | 151 - 0 (Saracens v Dinamo-Bucuresti 2002) |
| Total Points Scored | 47781 | Plus gros score | 151 (Saracens v Dinamo-Bucuresti 2002) |
| Total Tries Scored | 5683 | Plus gd nbre d'essais dans 1 match | 23 (Saracens v Dinamo-Bucuresti 2002) |
| Total Conversions Scored | 3923 | Plus gd nbre de transformations dans 1 match | 18 (Saracens v Dinamo-Bucuresti 2002) |
| Total Penalty Goals Scored | 3646 | Plus gd nbre de pénalités dans 1 match | 10 (Ebbw Vale v Toulon 2000) |
| Total Drop Goals Scored | 194 | Plus gd nbre de drops dans 1 match | 4 (Steaua Bucharest v London Irish 2002) |
| Plus grand nombre d'apparition | 53 (Eric Elwood) | Plus forte affluence | 31986 |
| Meilleur marqueur | 473 (Eric Elwood) | Affluence totale à domicile | 2496092 |
| Meilleur marqueur d'essais | 19 (Jean-Victor Bertrand) |
|
|
|
|
|
|
|
| Content © ERC, Statistical data © Westgate |
fourni par Sotic |
technologie par RedDot |
|